Le 46e prix d'Onjon, initialement reporté pour cause de tempête, aura lieu samedi 27 mars, dont voici la liste des engagés :
2-3-J :
| 1 | CLEMENT | Pierre Damien | 2ème Catégorie (Aucune) | U.V.AUBE |
| 2 | CORNIAU | Geoffrey | 2ème Catégorie (Aucune) | U.V.AUBE |
| 3 | DE LAS CUEVAS | David | 3ème Catégorie (Aucune) | U.V.AUBE |
| 4 | LAMY | Julien | 2ème Catégorie (Aucune) | U.V.AUBE |
| 5 | MAGNIETTE | Cedric | 3ème Catégorie (Aucune) | U.V.AUBE |
| 6 | MESSANT | David | 3ème Catégorie (Aucune) | U.V.AUBE |
| 7 | PAILLEZ | Johan | 2ème Catégorie (Aucune) | U.V.AUBE |
| 8 | RONDEAU | David | 2ème Catégorie (Aucune) | U.V.AUBE |
| 9 | URBAIN | Nicolas | 3ème Catégorie (Aucune) | U.V.AUBE |
| 10 | WOJCIECHOWSKI | Stéve | 3ème Catégorie (Aucune) | U.V.AUBE |
| 11 | CABOT | JEREMY | 2ème Catégorie (Aucune) | VC TOUCY |
| 12 | CHEVALLARD | Damien | 2ème Catégorie (Aucune) | VC TOUCY |
| 13 | GUERARD | Nicolas | 2ème Catégorie (Aucune) | VC TOUCY |
| 14 | MAISON | Jérémy | Junior (Aucune) | VC TOUCY |
| 15 | OLIGO | Julien | 3ème Catégorie (Aucune) | VC TOUCY |
| 16 | PREVOST | Antoine | 3ème Catégorie (Aucune) | VC TOUCY |
| 17 | VAUDOIR | PIERRICK | 2ème Catégorie (Aucune) | VC TOUCY |
| 18 | LEMOINE | Anthony | 2ème Catégorie (Aucune) | AS VARENNOISE |
| 19 | BOIS | Romain | 3ème Catégorie (Aucune) | ASPTT DE TROYES |
| 20 | BOITEUX | Julien | 3ème Catégorie (Aucune) | B.C. REMOIS |
| 21 | BOUGEREY | Nicolas | 3ème Catégorie (Aucune) | B.C. REMOIS |
| 22 | MAZAN | Samir | 2ème Catégorie (Aucune) | B.C. REMOIS |
| 23 | RICHARD | Yoann | 2ème Catégorie (Aucune) | B.C. REMOIS |
| 24 | TROTTIER | Etienne | 3ème Catégorie (Aucune) | B.C. REMOIS |
| 25 | SARTI | Rémi | 3ème Catégorie (Aucune) | E C V BOULZICOURT |
| 26 | FOURRIER | Julien | 2ème Catégorie (Aucune) | ECBARALBINE |
| 27 | DALLENNES | Christopher | FSGT 3ème | P. CHALONNAISE |
| 28 | REMY | Adrien | FSGT 3ème | P. CHALONNAISE |
| 29 | RODENBURGER | Florian | FSGT 3ème | P. CHALONNAISE |
| 30 | BOCQUET | Xavier | 3ème Catégorie (Aucune) | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON |
| 31 | ARNOUX | Romain | 2ème Catégorie (Aucune) | U.V.C.A TROYES |
| 32 | BRODIER | Jérome | 2ème Catégorie (Aucune) | U.V.C.A TROYES |
| 33 | CARON | Julien | Junior (Aucune) | U.V.C.A TROYES |
| 34 | DUPERREX | Quentin | Junior (Aucune) | U.V.C.A TROYES |
| 35 | GIZZI | Aurélien | 2ème Catégorie (Aucune) | U.V.C.A TROYES |
| 36 | JOLY | Pascal | 2ème Catégorie (Aucune) | U.V.C.A TROYES |
| 37 | KACZALA | Adrian | 2ème Catégorie (Aucune) | U.V.C.A TROYES |
| 38 | MINNE | Michael | 3ème Catégorie (Aucune) | U.V.C.A TROYES |
| 39 | PICARD | Anthony | 3ème Catégorie (Aucune) | U.V.C.A TROYES |
| 40 | PIOTROWICZ | Pawel | 2ème Catégorie (Aucune) | U.V.C.A TROYES |
| 41 | SOUMAIRE | Clément | 3ème Catégorie (Aucune) | U.V.C.A TROYES |
| 42 | VAUTHIERS | Nicolas | 3ème Catégorie (Aucune) | U.V.C.A TROYES |
| 43 | CANO | Guillaume | 2ème Catégorie (Aucune) | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
| 44 | COLLINET | Romuald | 2ème Catégorie (Aucune) | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
| 45 | DESAUTELS | Christophe | 2ème Catégorie (Aucune) | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
| 46 | DUMARGNE | Vincent | 2ème Catégorie (Aucune) | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
| 47 | GLOD | Emmanuel | 2ème Catégorie (Aucune) | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
| 48 | LENOBLE | Thomas | 2ème Catégorie (Aucune) | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
| 49 | LEPRETRE | Anthony | 2ème Catégorie (Aucune) | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
| 50 | PETIT | Bertrand | Pass`Cyclisme Open (D2) | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
| 51 | FRANQUET | Romain | 3ème Catégorie (Aucune) | V.C. AVIZE |
| 52 | DE PAUW | Dirk | 3ème Catégorie (Aucune) | V.C.CHAUMONTAIS |
| 53 | WAWRZYNIEC | Yoann | 2ème Catégorie (Aucune) | V.C.CHAUMONTAIS |
| 54 | JEUNOT | Stéphane | 2ème Catégorie (Aucune) | VC VALDAHON VAL DE VENNES |
| 55 | LAIDOUN | Julien | 2ème Catégorie (Aucune) | VS CHARTRAIN |
| 56 | BEVRE | Eddy | 2ème Catégorie (Aucune) | US NEMOURS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 46e Prix d'Onjon |
|
|
Pass'Cyclisme |
|
| 1 | CARRIER | Yves | Pass`Cyclisme (D2) | U.V.AUBE |
| 2 | GUFFANTI | Gino | Pass`Cyclisme Open (D1) | U.V.AUBE |
| 3 | HUBERT | Pierre André | Pass`Cyclisme (D2) | U.V.AUBE |
| 4 | CABOT | CHRISTOPHE | Pass`Cyclisme (D2) | VC TOUCY |
| 5 | DUCROCQ | Joris | Pass`Cyclisme Open (D2) | B.C. REMOIS |
| 6 | DURIN | Didier | Pass`Cyclisme Open (D1) | B.C. REMOIS |
| 7 | MERLHES | Hugo | Pass`Cyclisme | BC REMOIS |
| 8 | NAUDET | Mickael | Pass`Cyclisme | CC BRAGARD |
| 9 | GILARDINI | Vincent | Pass`Cyclisme (D2) | CS DAMMARIE LES LYS |
| 10 | HAULTCOEUR | Thierry | Pass`Cyclisme | ES FLORENTINOISE |
| 11 | HAULTCOEUR | Christian | Pass`Cyclisme | ES FLORENTINOISE |
| 12 | LEGRAS | Francis | Pass`Cyclisme (D2) | P.CHALONNAISE |
| 13 | DE NARDI | Michel | FSGT 5 | P.CHALONNAISE |
| 14 | GREGOIRE | Mickael | FSGT 5 | P.CHALONNAISE |
| 15 | PRUD`HOMME | Fabrice | Pass`Cyclisme | ROUE D`OR NOIDANS |
| 16 | HUBER | Christophe | Pass`Cyclisme (D1) | U.C.JOINVILLE VALLAGE |
| 17 | PALOSCHI | Eros | Pass`Cyclisme Open (D1) | U.C.JOINVILLE VALLAGE |
| 18 | PARIGAUX | Fabrice | Pass`Cyclisme Open (D1) | U.V.C.A TROYES |
| 19 | VIARD | Willy | Pass`Cyclisme Open (D2) | U.V.C.A TROYES |
| 20 | ANSSELIN | Kevin | Pass`Cyclisme Open (D2) | V.C. AVIZE |
| 21 | LESNE | Eric | Pass`Cyclisme (D2) | V.C. AVIZE |
| 22 | DUFOSSE | Guillaume | Pass`Cyclisme Open (D1) | V.C.CHAUMONTAIS |
| 23 | GODIN | Anthony | Pass`Cyclisme Open (D2) | V.C.CHAUMONTAIS |
| 24 | KOCH | Thierry | Pass`Cyclisme Open (D1) | V.C.CHAUMONTAIS |
| 25 | LOREY | Damien | Pass`Cyclisme Open (D2) | V.C.CHAUMONTAIS |