Le week-end de Pâques est synonyme des traditionnels Grand-Prix de Saint Lyé le dimanche, et de Saint Parres le lundi, dont voici les programmes :
ST LYE – GRAND PRIX DE ST LYE N°146 – UV.Aube – 1-2-3 + Jun
Contrôle antidopage : Mairie
Circuit : Rue du Gal de Gaulle, D20, Payns, D165, Villacerf, D78, Mergey, D78, St Benoit/Seine, D15, St Lyé – 13 km à parcourir 11 fois – 143 km
Dossards : 13 h 30 Mairie
Départ : 14 h 30 même endroit
Arrivée:Av de la gare – 20 prix – 1er 91€
Engagements Internet ou : M. CARRIER Yves, 247 rue de Chamoy 10190 BERCENAY EN OTHE
Arbitres : M.M. BOIS (Juge à l’arrivée) – P. HOERNEL - BAUDOUIN - JC.HAN (Président du Jury)
Les engagés :
| 1 | ADAM | Cédric | U.V.AUBE |
| 2 | ARNOUX | Romain | U.V.AUBE |
| 3 | BATAILLE | Anthony | U.V.AUBE |
| 4 | CLEMENT | Pierre Damien | U.V.AUBE |
| 5 | CLERE | Emilien | U.V.AUBE |
| 6 | CORNIAU | Geoffrey | U.V.AUBE |
| 7 | COVELLI | Gaetan | U.V.AUBE |
| 8 | FARINEZ | David | U.V.AUBE |
| 9 | GAUVAIN | Thomas | U.V.AUBE |
| 10 | GOUSSET | Victor | U.V.AUBE |
| 11 | MAGNIETTE | Cedric | U.V.AUBE |
| 12 | PARCELLIER | Olivier | U.V.AUBE |
| 13 | PICARD | Anthony | U.V.AUBE |
| 14 | WILLAIME | Yann | U.V.AUBE |
| 15 | BIRJUKOV | Deniss | U.V.C.A TROYES |
| 16 | BOTEREL | Stephen | U.V.C.A TROYES |
| 17 | BOUCHER | Johan | U.V.C.A TROYES |
| 18 | CHABROULLET | Mickael | U.V.C.A TROYES |
| 19 | DE GROOTE | Simon Pierre | U.V.C.A TROYES |
| 20 | DUPERREX | Quentin | U.V.C.A TROYES |
| 21 | FINDLAY | Tom | U.V.C.A TROYES |
| 22 | GIZZI | Aurélien | U.V.C.A TROYES |
| 23 | HUNT | Joshua | U.V.C.A TROYES |
| 24 | LECERF | Romain | U.V.C.A TROYES |
| 25 | MINNE | Michael | U.V.C.A TROYES |
| 26 | PERRON | kévin | U.V.C.A TROYES |
| 27 | SOUMAIRE | Clément | U.V.C.A TROYES |
| 28 | TONNELLIER | Xavier | U.V.C.A TROYES |
| 29 | VAAKS | Mikk | U.V.C.A TROYES |
| 30 | VAUTHIERS | Nicolas | U.V.C.A TROYES |
| 31 | WAWRZYNIEC | Yoann | U.V.C.A TROYES |
| 32 | DE PAUW | Dirk | V.C.CHAUMONTAIS |
| 33 | LEPAINTRE | Corentin | V.C.CHAUMONTAIS |
| 34 | MOREIRA | Rodolphe | V.C.CHAUMONTAIS |
| 35 | NAUDET | Mickael | V.C.CHAUMONTAIS |
| 36 | BOIS | Romain | ASPTT DE TROYES |
| 37 | BOITEUX | Julien | B.C. REMOIS |
| 38 | COLLARD | Nicolas | B.C. REMOIS |
| 39 | CUSSE | Stéphane | B.C. REMOIS |
| 40 | DURIN | Didier | B.C. REMOIS |
| 41 | FOURRIER | Julien | E C BARALBINE |
| 42 | PIERMAY | Aurélien | P.CHALONNAISE |
| 43 | REMY | Adrien | P.CHALONNAISE |
| 44 | RICHARD | Yoann | P.CHALONNAISE |
| 45 | RODENBURGER | Florian | P.CHALONNAISE |
| 46 | CHOQUET | Romain | TEAM OBERNAI CYCLISME |
| 47 | DURU | Florian | PERSEVERANTE PONT/YONNE |
| 48 | SERDIN | Maxime | PERSEVERANTE PONT/YONNE |
| 49 | CANTOURNET | BENJAMIN | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON |
| 50 | PINEL | Maxime | VC TOUCY |
| 51 | PLOMION | Aurélien | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 52 | MARONI | Adrien | A. C. B. B. |
| 53 | DELAGNEAU | Florian | CM AUBERVILLIERS 93 |
| 54 | DEVOLDER | Alexandre | CM AUBERVILLIERS 93 |
| 55 | GIRARDIN | Florian | JS FERTE GAUCHER |
| 56 | THOMINET | Clément | JS FERTE GAUCHER |
| 57 | LUBACH | Frédéric | OLYMPIQUE C.V.O. |
| 58 | DE VIDO | Bastien | TEAM BONNAT 91 |
| 59 | JUDAS | Guillaume | TEAM BONNAT 91 |
| 60 | YSSAAD | Mehdi | TEAM BONNAT 91 |
| 61 | PERIN | Corentin | V.S. ROMANAIS PEAGEOIS |
Lundi matin - Prix de Villechétif UFOLEP - 1-2-3e catégorie
Dossards : 8h30 magasin CULTURE VELO
Départ groupé : 9h30 Haut de la côte D172
Arrivée : Même endroit
Engagements sur place.
ST PARRES AUX TERTRES – GRAND PRIX DE ST PARRES AUX TERTRES N°148 - U.V.Aube – 1-2-3 + Jun
Contrôle antidopage : Mairie de Villechétif
Circuit : D172, D86, rue des Ormes, rue des bois, rue de la croix, route de Bourandon, D186, à gauche direction Creney, à gauche rue de la charme, D 172 – 4,600 km à parcourir 26 fois – 119,600 km
Dossards : 13 h 30 magasin CULTURE VELO, partenaire de l'épreuve
Départ : 14 h 30 Haut de la côte D172
Arrivée : Même endroit – 20 prix – 1er 91 €
Engagements Internet ou : M.CARRIER Yves, 247 rue de Chamoy 10190 BERCENAY EN OTHE
Arbitres : M.M. HAN (Juge à l’arrivée) – HOERNEL - BAUDOIN - BOIS (Président du Jury)
Les engagés :
| 1 | ADAM | Cédric | U.V.AUBE |
| 2 | BATAILLE | Anthony | U.V.AUBE |
| 3 | CLEMENT | Pierre Damien | U.V.AUBE |
| 4 | CLERE | Emilien | U.V.AUBE |
| 5 | CORNIAU | Geoffrey | U.V.AUBE |
| 6 | FARINEZ | David | U.V.AUBE |
| 7 | GAUVAIN | Thomas | U.V.AUBE |
| 8 | GOUSSET | Victor | U.V.AUBE |
| 9 | IBRAHIM | James | U.V.AUBE |
| 10 | LEJEUNE | Romain | U.V.AUBE |
| 11 | MAGNIETTE | Cedric | U.V.AUBE |
| 12 | PARCELLIER | Olivier | U.V.AUBE |
| 13 | PICARD | Anthony | U.V.AUBE |
| 14 | RABAUD | Julien | U.V.AUBE |
| 15 | VILLA | Romain | U.V.AUBE |
| 16 | VILLA | Thibaut | U.V.AUBE |
| 17 | WILLAIME | Yann | U.V.AUBE |
| 18 | BIRJUKOV | Deniss | U.V.C.A TROYES |
| 19 | BOTEREL | Stephen | U.V.C.A TROYES |
| 20 | BOUCHER | Johan | U.V.C.A TROYES |
| 21 | CHABROULLET | Mickael | U.V.C.A TROYES |
| 22 | DE GROOTE | Simon Pierre | U.V.C.A TROYES |
| 23 | DUPERREX | Quentin | U.V.C.A TROYES |
| 24 | FINDLAY | Tom | U.V.C.A TROYES |
| 25 | GIZZI | Aurélien | U.V.C.A TROYES |
| 26 | HUNT | Joshua | U.V.C.A TROYES |
| 27 | LECERF | Romain | U.V.C.A TROYES |
| 28 | MINNE | Michael | U.V.C.A TROYES |
| 29 | PERRON | kévin | U.V.C.A TROYES |
| 30 | TONNELLIER | Xavier | U.V.C.A TROYES |
| 31 | VAAKS | Mikk | U.V.C.A TROYES |
| 32 | VAUTHIERS | Nicolas | U.V.C.A TROYES |
| 33 | WAWRZYNIEC | Yoann | U.V.C.A TROYES |
| 34 | CHOQUET | Romain | TEAM OBERNAI CYCLISME |
| 35 | CANTOURNET | BENJAMIN | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON |
| 36 | PINEL | Maxime | VC TOUCY |
| 37 | ROUSSEAUX | Vincent | B.C. REMOIS |
| 38 | FOURRIER | Julien | E C BARALBINE |
| 39 | NIHOTTE | Charles | E C V BOULZICOURT |
| 40 | PIERMAY | Aurélien | P.CHALONNAISE |
| 41 | CLEMENT | Alexandre | U C MOURMELONNAISE |
| 42 | BONNEHON | Sébastien | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
| 43 | CANO | Guillaume | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
| 44 | LENOBLE | Thomas | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
| 45 | LEPRETRE | Anthony | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
| 46 | DAST | Benjamin | V.C. AVIZE |
| 47 | ROCA | Léo | V.C.CHAUMONTAIS |
| 48 | MARONI | Adrien | A. C. B. B. |
| 49 | BILLON | Alexandre | CM AUBERVILLIERS 93 |
| 50 | CHEDHOMME | Morgan | CM AUBERVILLIERS 93 |
| 51 | DELAGNEAU | Florian | CM AUBERVILLIERS 93 |
| 52 | DRUJON | Benoit | CM AUBERVILLIERS 93 |
| 53 | FRANCILLETTE | Kevin | CM AUBERVILLIERS 93 |
| 54 | GORICHON | Antoine | CM AUBERVILLIERS 93 |
| 55 | LE BRAS | Clément | CM AUBERVILLIERS 93 |
| 56 | LEBLOND | Alliaume | CM AUBERVILLIERS 93 |
| 57 | PINTO | Benoit | CM AUBERVILLIERS 93 |
| 58 | GIRARDIN | Florian | JS FERTE GAUCHER |
| 59 | THOMINET | Clément | JS FERTE GAUCHER |
| 60 | BOULANGUÉ | Benoit | OLYMPIQUE C.V.O. |
| 61 | BOULANGUÉ | Jérémie | OLYMPIQUE C.V.O. |
| 62 | CRAZ | Mikael | OLYMPIQUE C.V.O. |
| 63 | GREVIN | Jérôme | OLYMPIQUE C.V.O. |
| 64 | HENTTALA | Joonas | OLYMPIQUE C.V.O. |
| 65 | LE ROY | Adrien | OLYMPIQUE C.V.O. |
| 66 | LUBACH | Frédéric | OLYMPIQUE C.V.O. |
| 67 | MAS | Clément | OLYMPIQUE C.V.O. |
| 68 | MAS | Damien | OLYMPIQUE C.V.O. |
| 69 | DE VIDO | Bastien | TEAM BONNAT 91 |
| 70 | LE NEÜN | Florian | TEAM BONNAT 91 |
| 71 | DUROUSSEAU | Laurent | CC NOGENT / OISE |
Venez nombreux encourager nos coureurs sur ces 2 belles épreuves...